| หน้าจอ | 2.4-inch touch Screen |
| ความจุผู้ใช้ | 3,000 (Optional: 10,000) |
| ความจุใบหน้า | 1,500 |
| ความจุลายนิ้วมือ | SpeedFace-V3L :3,000 (Optional: 5,000) SpeedFace-V3L [QR] : N/A |
| ความเร็วจดจําใบหน้า | <1s |
| ระบบปฏิบัติการ | Linux |
| 0.5m to 2m | |
| ฟังก์ชั่นมาตรฐาน | ADMS, DST, Camera, 14-digit User ID, Access Levels, Groups, Holidays, |
| Anti passback, Record Query, Tamper Switch Alarm, Multiple Verification Methods | |
| ความชื้นในการทํางาน | 10% to 90% RH |
| Card (ตัวเลือกเสริม) | IC Card |
| การสื่อสาร | TCP/IP, WiFi(Optional), Wiegand Input/Output,RS485 |
| ขนาด | 185*58.5*20mm |
| ความจุ log | 200,000 |
| ความจุบัตร | Standard IDCard 3,000 (Optional: 10,000) |
| ซอฟต์แวร์ | ZKBioAccess / ZKBioTalk / ZLink-Assitant / ZSmart (Optional) |
| มาตรฐานการป้องกัน | IP65 |
| อัลกอริทึมไบโอเมตริกซ์ | ZKFace 3.5 |
| อินเทอร์เฟซควบคุมประตู | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm Output, Auxiliary Input |
| อุณหภูมิ | -5°C to 45°C |
| ฮาร์ดแวร์ | 1.2GHz Dual Core CPU, 256MB RAM/512MB Flash, 1MP Binocular Camera Adjustable LED Fill LightC |
| แหล่งจ่ายไฟ | 12V 3AC |
ZK-SPEEDFACE-V3L-ID
5,490.00฿
อุปกรณ์ SpeedFace-V3L ซีรีส์เป็นขั้วต่อแบบสแตนด์อะโลนควบคุมการเข้าออกด้วยแสงที่มองเห็นได้
SpeedFace-V3L รองรับการจดจําใบหน้าและลายนิ้วมือ
ในขณะที่ SpeedFace-V3L [QR] รองรับโมดูลรหัส QR และ SpeedFace-V3L[RFID] รองรับการตรวจสอบ RFID





Reviews
There are no reviews yet.